काठमाडौँ , जेठ २९ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले प्रकाशित गरेको मूल्यसूची अनुसार आज हरियो प्याजको भाउ बढेर प्रतिकेजी १ सय रुपैयाँ पुगेको छ । यसअघि प्रतिकेजी ३० रुपैयाँ ५० पैसा रहेको हरियो प्याज आज किलोमै करिब ७० रुपैयाँ बढेको हो । त्यस्तै, रायोको सागको भाउ बढेर औसत मूल्य प्रतिकेजी ३७ रुपैयाँ ६० पैसा पुगेको छ भने पालूगो साग ४३, तोरीको साग ३८ रुपैयाँ, लाम्चो फर्सी ३६ रुपैयाँ, डल्लो फर्सी ३२ रुपैयाँ, भारतीय ठुलो गोलभेँडा ९६ रुपैयाँ २० पैसा तोकिएको छ ।
यसैगरी, रातो आलुको भाउ प्रतिकेजी ३९ रुपैयाँ २५ पैसा, सुकेको प्याज ४० रुपैयाँ, लोकल गाजर ६८ रुपैयाँ, तराई गाजर ४७ रुपैयाँ ५० पैसा, लोकल बन्दा २८ रुपैयाँ ६० पैसा, लोकल सेतो मूला ३१ रुपैयाँ ६० पैसा, मटरकोशा १५० रुपैयाँ, घिउ सिमी ४८ रुपैयाँ, राजमा सिमी १२८ रुपैयाँ, हरियो फर्सी (लाम्चो) ३६ रुपैयाँ र डल्लो ३२ रुपैयाँ पर्ने मूल्यसूचीमा उल्लेख छ ।
त्यस्तै, सिताके च्याउ प्रतिकेजी ८६० रुपैयाँ, कुरीलो २९० रुपैयाँ, रातो बन्दा ६७ रुपैयाँ, जिरीको साग ९८ रुपैयाँ, ग्याठ कोबी ५८ रुपैयाँ, सेलरी ११७ रुपैयाँ ५० पैसा, सौफको साग ९३ रुपैयाँ, तामा ९८ रुपैयाँ, झोले स्याउ २४५ रुपैयाँ, फूजी स्याउ २८२ रुपैयाँ, मालदह आँप ६२ रुपैयाँ ५० पैसा, हरियो तरबुजा ३६ रुपैयाँ ३३ पैसा, भुई कटहर १७४ रुपैयाँ, मौसम १९३ रुपैयाँ ३३ पैसा, हरियो खुर्सानी ३८ रुपैयाँ र हरियो धनिया ४२ रुपैयाँ पर्ने कालीमाटी तरकारी बजारले जनाएको छ ।
विस्तृत तालिकामा हेर्नुस्
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.४० |
| गोलभेडा ठूलो(भारतीय) | केजी | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९६.२० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.८० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ७४.०० | रू ८६.०० | रू ७७.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ३८.०० | रू ४०.०० | रू ३९.२५ |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३२.०० | रू ३५.०० | रू ३३.५० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३५.०० | रू ३७.०० | रू ३६.४० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ३९.०० | रू ४१.०० | रू ४०.०० |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६८.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.५० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३०.०० | रू २८.६० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५७.०० |
| मूला सेतो(लोकल) | के.जी. | रू २८.०० | रू ३४.०० | रू ३१.६० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २५.०० | रू ३२.०० | रू २९.४० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४८.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२८.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १२०.०० | रू १३०.०० | रू १२२.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४७.०० |
| लौका | के.जी. | रू २५.०० | रू ३८.०० | रू ३२.६० |
| परवर(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३४.०० |
| घिरौला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५३.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४०.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २७.६० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८२.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३७.६० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४३.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५४.०० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २३०.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू ३५०.०० | रू २९०.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू २०.०० | रू ३०.०० | रू २२.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६३.६० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७२.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६७.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५८.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू ११०.०० | रू १२०.०० | रू ११७.५० |
| सौफको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९३.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.०० |
| गान्टे मूला | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| इमली | के.जी. | रू १६०.०० | रू १७०.०० | रू १६२.५० |
| तामा | के.जी. | रू ९०.०० | रू १००.०० | रू ९८.०० |
| तोफु | के.जी. | रू ११०.०० | रू १४०.०० | रू १२६.६७ |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४५.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २४०.०० | रू ३००.०० | रू २८२.०० |
| केरा | दर्जन | रू १४०.०० | रू १५०.०० | रू १४५.०० |
| कागती | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १५४.०० |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२०.०० |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.५० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६८.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| अंगुर(कालो) | केजी | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| तरबुजा(हरियो) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.२५ |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९३.३३ |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.६७ |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७४.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ३९.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १२.४० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६०.०० |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू १००.०० | रू ११०.०० | रू १०२.५० |
| लीच्ची(लोकल) | के.जी. | रू ११०.०० | रू १३०.०० | रू ११६.०० |
| लीच्ची(भारतीय) | केजी | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २०४.०० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू ३८०.०० | रू ४२०.०० | रू ३९५.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३८.०० |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३२.०० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४४.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ७५.०० | रू ८५.०० | रू ८०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू २००.०० | रू २२०.०० | रू २१०.०० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १७०.०० | रू १८०.०० | रू १७२.५० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १८६.६७ |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू १०५.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८६०.०० |
