काठमाडौँ । कालीमाटी फलफूल तथा तरकारी बजार विकास समितिले आज (मंगलबार) का लागि कृषि उपजहरूको थोक मूल्य निर्धारण गरेको छ । समितिका अनुसार प्रस्तुत सागसब्जी र फलफूलको थोक मूल्य निर्धारण गरिएको हो ।
थोक मूल्य निर्धारणसँगै आज गोलभेँडा ठूलो (नेपाली) प्रतिकिलो रु ६५, गोलभेँडा सानो (लोकल) प्रतिकिलो रु ३०, गोलभेँडा सानो (टनेल) प्रतिकिलो रु ४६, आलु रातो प्रतिकिलो रु ४२, आलु रातो (भारतीय) प्रतिकिलो रु ३६, आलु रातो (मुडे) प्रतिकिलो रु ३६, प्याज सुकेको (भारतीय) प्रतिकिलो रु ४३, गाजर (लोकल) प्रतिकिलो रु ७०, गाजर (तराई ) रु ५०, बन्दा (लोकल) प्रतिकिलो रु २५, काउली स्थानीय प्रतिकिलो रु ६०, काउली तराई प्रतिकिलो रु ४०, रातो मूला प्रतिकेजी रु ३०, सेतो मूला (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु २०, भन्टा लाम्चो प्रतिकिलो रु २५, भन्टा डल्लो प्रतिकिलो रु ४०, तने बोडी प्रतिकिलो रु ३० र मकै बोडी प्रतिकिलो रु ६० कायम भएको छ ।
यसैगरी, मटरकोसा प्रतिकिलो रु १८०, घिउ सिमी (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, घिउ सिमी (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु ४०, घिउ सिमी (राजमा)रु ८०, टाटे सिमी मूल्य प्रतिकिलो रु ८०, भटमास कोसा प्रतिकिलो रु १३०, तीतो करेला प्रतिकिलो रु ३०, लौका प्रतिकिलो रु ३०, परबर (तराई) प्रतिकिलो रु ३५, चिचिण्डो प्रतिकिलो रु २५, घिरौला प्रतिकिलो रु ५०, झिगुनी प्रतिकिलो रु ५०, फर्सी पाकेको प्रतिकिलो रु ३५, फर्सी हरियो (लाम्चो) प्रतिकिलो रु ५०, हरियो फर्सी (डल्लो) प्रतिकिलो रु ४०, भिण्डी प्रतिकिलो रु ५५ कायम गरिएको छ ।
यस्तै, सखरखण्ड प्रतिकिलो रु ७०, पिँडालु प्रतिकिलो रु ६०, स्कूस प्रतिकिलो रु ४०, रायोसाग प्रतिकिलो रु १००, पालुङ्गो साग प्रतिकिलो रु १५०, तोरीको साग प्रतिकिलो रु ६०, हरियो प्याज प्रतिकिलो रु १९०, च्याउ (कन्य) प्रतिकिलो रु १५०, च्याउ (डल्ले) प्रतिकिलो रु ३५०, कुरिलो प्रतिकिलो रु २००, निगुरो प्रतिकिलो रु ८० निर्धारण गरिएको छ ।
ब्रोकाउली प्रतिकिलो रु ६०, चुकुन्दर प्रतिकिलो रु ६०, सजिवन प्रतिकिलो रु १५०, रातो बन्दा प्रतिकिलो रु १६०, जिरीको साग प्रतिकिलो रु ८०, ग्याठकोभी प्रतिकिलो रु ६०, सेलरी प्रतिकिलो रु १२०, पार्सले प्रतिकिलो रु ८००, पुदिना प्रतिकिलो रु १५०, इमली प्रतिकिलो रु १९०, तामा प्रतिकिलो रु १४०, तोफु प्रतिकिलो रु १०० र गुन्दु्रक प्रतिकिलो रु ३०० तोकेको छ ।
समितिले स्याउ (झोले) प्रतिकिलो रु २३०, स्याउ (फुजी) प्रतिकिलो रु २८०, केरा (दर्जन) रु १३५, कागती प्रतिकिलो रु १००, अनार प्रतिकिलो रु ३००, आँप (माल्द) प्रतिकिलो रु ९०, आँप (दशहरी) प्रतिकिलो रु ९०, अङ्गुर (हरियो) प्रतिकिलो रु २००, मौसम प्रतिकिलो रु १८०, जुनार प्रतिकिलो रु २००, भुइँकटहर प्रतिगोटा रु १५०, काँक्रो (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, काँक्रो (हाइब्रिड) प्रतिकिलो रु १०, रुखकटहर प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (लोकल) प्रतिकिलो रु ५०, नास्पाती (चाइनिज) प्रतिकिलो रु २००, मेवा (भारतीय) प्रतिकिलो रु ८५ निर्धारण गरिएको छ ।
| कृषि उपज | ईकाइ | न्यूनतम | अधिकतम | औसत |
|---|---|---|---|---|
| गोलभेडा ठूलो(नेपाली) | के.जी. | रू ६५.०० | रू ७५.०० | रू ६९.०० |
| गोलभेडा सानो(लोकल) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३८.०० | रू ३४.५० |
| गोलभेडा सानो(टनेल) | के जी | रू ४६.०० | रू ५७.०० | रू ५१.६० |
| आलु रातो | के.जी. | रू ४२.०० | रू ४६.०० | रू ४४.०० |
| आलु रातो(भारतीय) | के जी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| आलु रातो(मुडे) | केजी | रू ३६.०० | रू ३८.०० | रू ३७.०० |
| प्याज सुकेको (भारतीय) | के.जी. | रू ४३.०० | रू ४५.०० | रू ४४.२५ |
| गाजर(लोकल) | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| गाजर(तराई) | केजी | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| बन्दा(लोकल) | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३०.०० |
| काउली स्थानिय | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| काउली तराई | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५५.०० | रू ४८.०० |
| मूला रातो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३५.०० |
| सेतो मूला(हाइब्रीड) | केजी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २३.०० |
| भन्टा लाम्चो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू ३१.०० |
| भन्टा डल्लो | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४६.०० |
| बोडी(तने) | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| मकै बोडी | केजी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| मटरकोशा | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| घिउ सिमी(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| घिउ सिमी(हाइब्रीड) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| घिउ सिमी(राजमा) | केजी | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ८८.०० |
| टाटे सिमी | के.जी. | रू ८०.०० | रू ९०.०० | रू ८६.०० |
| भटमासकोशा | के.जी. | रू १३०.०० | रू १६०.०० | रू १४८.०० |
| तितो करेला | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३६.०० |
| लौका | के.जी. | रू ३०.०० | रू ३५.०० | रू ३२.०० |
| परवर(तराई) | केजी | रू ३५.०० | रू ४०.०० | रू ३७.५० |
| चिचिण्डो | के.जी. | रू २५.०० | रू ३५.०० | रू २८.७५ |
| घिरौला | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| झिगूनी | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| फर्सी पाकेको | के.जी. | रू ३५.०० | रू ४५.०० | रू ४२.०० |
| फर्सी हरियो(लाम्चो) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| हरियो फर्सी(डल्लो) | केजी | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| भिण्डी | के.जी. | रू ५५.०० | रू ६५.०० | रू ६२.०० |
| सखरखण्ड | के.जी. | रू ७०.०० | रू ८०.०० | रू ७५.०० |
| पिंडालू | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| स्कूस | के.जी. | रू ४०.०० | रू ५०.०० | रू ४५.०० |
| रायो साग | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| पालूगो साग | के.जी. | रू १५०.०० | रू १८०.०० | रू १६६.०० |
| तोरीको साग | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| प्याज हरियो | के.जी. | रू १९०.०० | रू २१०.०० | रू २००.०० |
| च्याउ(कन्य) | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७७.५० |
| च्याउ(डल्ले) | के जी | रू ३५०.०० | रू ४००.०० | रू ३७५.०० |
| कुरीलो | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| न्यूरो | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ब्रोकाउली | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| चुकुन्दर | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सजिवन | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| रातो बन्दा | के.जी. | रू १६०.०० | रू १८०.०० | रू १७०.०० |
| जिरीको साग | के.जी. | रू ८०.०० | रू १००.०० | रू ९०.०० |
| ग्याठ कोबी | के.जी. | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| सेलरी | के.जी. | रू १२०.०० | रू १४०.०० | रू १३०.०० |
| पार्सले | के.जी. | रू ८००.०० | रू १,०००.०० | रू ९००.०० |
| पुदीना | के.जी. | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| इमली | के.जी. | रू १९०.०० | रू २००.०० | रू १९५.०० |
| तामा | के.जी. | रू १४०.०० | रू १६०.०० | रू १५०.०० |
| तोफु | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| गुन्दुक | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२५.०० |
| स्याउ(झोले) | के.जी. | रू २३०.०० | रू २५०.०० | रू २४०.०० |
| स्याउ(फूजी) | के जी | रू २८०.०० | रू ३४०.०० | रू ३१४.०० |
| केरा | दर्जन | रू १३५.०० | रू १४५.०० | रू १३८.७५ |
| कागती | के.जी. | रू १००.०० | रू १३०.०० | रू ११६.६७ |
| अनार | के.जी. | रू ३००.०० | रू ३५०.०० | रू ३२६.६७ |
| आँप(मालदह) | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| आँप(दसहरी) | केजी | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| अंगुर(हरियो) | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२६.०० |
| मौसम | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| जुनार | के.जी. | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भुई कटहर | प्रति गोटा | रू १५०.०० | रू १७०.०० | रू १६०.०० |
| काक्रो(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६५.०० | रू ५९.०० |
| काक्रो(हाइब्रीड) | के जी | रू १०.०० | रू २०.०० | रू १५.०० |
| रुख कटहर | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(लोकल) | के.जी. | रू ५०.०० | रू ६०.०० | रू ५५.०० |
| नासपाती(चाइनिज) | केजी | रू २००.०० | रू २३०.०० | रू २१६.६७ |
| मेवा(भारतीय) | केजी | रू ८५.०० | रू १००.०० | रू ९२.५० |
| अदुवा | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू १००.०० |
| खु्र्सानी सुकेको | के.जी. | रू २५०.०० | रू ३५०.०० | रू ३१०.०० |
| खु्र्सानी हरियो | के.जी. | रू ३०.०० | रू ४०.०० | रू ३३.७५ |
| खुर्सानी हरियो(बुलेट) | के जी | रू २०.०० | रू २५.०० | रू २२.५० |
| खुर्सानी हरियो(माछे) | के जी | रू ६०.०० | रू ७०.०० | रू ६५.०० |
| खुर्सानी हरियो(अकबरे) | के जी | रू २००.०० | रू २५०.०० | रू २२५.०० |
| भेडे खु्र्सानी | के.जी. | रू ९०.०० | रू ११०.०० | रू ९८.०० |
| लसुन हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| हरियो धनिया | के.जी. | रू १५०.०० | रू २००.०० | रू १७२.०० |
| लसुन सुकेको चाइनिज | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९२.५० |
| लसुन सुकेको नेपाली | के.जी. | रू १४०.०० | रू १७०.०० | रू १५५.०० |
| छ्यापी सुकेको | के.जी. | रू १८०.०० | रू २००.०० | रू १९०.०० |
| छ्यापी हरियो | के.जी. | रू १००.०० | रू १२०.०० | रू ११०.०० |
| ताजा माछा(रहु) | के जी | रू ३१०.०० | रू ३३०.०० | रू ३२०.०० |
| ताजा माछा(बचुवा) | के जी | रू ३००.०० | रू ३२०.०० | रू ३१०.०० |
| ताजा माछा(छडी) | के जी | रू २२०.०० | रू २४०.०० | रू २३०.०० |
| राजा च्याउ | के.जी. | रू २८०.०० | रू ३००.०० | रू २९०.०० |
| सिताके च्याउ | के.जी. | रू ८००.०० | रू ९००.०० | रू ८५०.०० |
